




详细介绍
| 品牌 | DinCheng/诸城鼎诚 |
|---|
四、带式干燥机配置明细:
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 产地 |
| 1 | 机 架 | 方钢 50×50、50×70, 槽钢 [10,角钢L5 | Q235-A | 1套 | 鼎诚 |
| 2 | 主 机 | DW2.0×30×5,组焊件 | 内不锈钢 | 1套 | 鼎诚 |
| 3 | 保温层厚度 | 50mm | 硅酸铝 | 1套 | 河北 |
| 4 | 加热器 | 蒸汽换热器 | 无缝钢管翅片 | 整套 | 鼎诚 |
| 5 | 循环风机 | 4-72-6A-4Kw | 叶轮、涡壳 | 4 | 外 购 |
| 6 | 排湿风机 | 4-72-4.5A-7.5KW | 组合件 | 2 | 外 购 |
| 7 | 加料器 | 精加工件 | 组合件 | 1台 | 鼎诚 |
| 8 | 摆线针轮减速机 | BWD-187-2.2Kw | 组合件 | 3 | 外 购 |
| 9 | 网带链条 | 节距:P=38.1 | SUS304 | 1 | 宁津 |
| 10 | 网带链轮 | 9 | SUS304 |
| 鼎诚 |
| 11 | 网带传动轴 | 车加工 | 45# | 6 | 鼎诚 |
| 12 | 网带链条轨道 | 角钢L5 | SUS304 |
| 鼎诚 |
| 13 | 网 带 |
| 不锈钢 |
| 鼎诚 |
| 14 | 挡料板:H=80mm |
| 不锈钢 |
| 鼎诚 |
| 15 | 截止阀、疏水器 |
| 组合件 | 15套 | 需方自配 |
| 16 | 电控柜 | 正泰电气 | SUS304 | 1套 | 鼎诚 |
| 17 | 传动轴承 | P210 | 轴承钢 | 6 | 洛阳轴承公司 |
| 18 | 支 竿 | Φ18×2㎜L=2.0㎜ | 碳钢镀锌 | 3940只 | 联兴 |
五、设备制作材质及工艺:
1、主机体内壁采用不锈钢板制作,焊接部分酸洗钝化打磨处理。
2、电气部分采用正泰电气。
3、本设备制作部件及制作材质为
| 序号 | 部件名称 | 制作材质 | 板材厚度 | 备 注 |
| 1 | 设备主机内壁 | 不锈钢 | δ=0.5㎜ | 铆钉固定 |
| 2 | 设备主机外壁 | Q235A | δ=1.2㎜ | 折板焊接 |
| 3 | 设备主机骨架 | Q235A | 10#槽钢 | 焊 接 |
| 4 | 传动网带 | 不锈钢 | 20目 |
|
| 5 | 下料斗 | 不锈钢 | δ=1.5㎜ | 折板焊接 |
| 6 | 连接风管 | Q235A | δ=1.5㎜ | 卷板焊接 |
| 7 | 连接法兰 | Q235A | δ=10㎜ | 车床加工 |
| 8 | 传动支杆 | Q235A | Φ18×2管 | 管件 |
| 9 | 蒸汽换热器 | Q235A | 翅片式 | 12㎏f/cm²试压 |
| 10 | 电 机 | 组合件 |
| 外构件 |
产品咨询